NetApp FAS 6200 széria
A tábla minden adata aktív-aktív kétkontrolleres konfigurációkra vonatkozik.
FAS6280 | FAS6240 | FAS6210 | |
Maximális tárkapacitás | 4 320TB | 4 320TB | 3 600TB |
Maximális bruttó tárkapaciás | 2 880TB | 2 880TB | 2 400TB |
Diszkek maximális száma | 1 440 | 1 440 | 1 200 |
Kontrollerek kialakítása | Duplaházas HA; 2 kontroller két db 6U-s keretben chassis, összesen 12U |
Szimplaházas HA; 2 kontroller egyetlen 6U-s keretben | |
Memória | 192GB[1] | 96GB | 48GB |
Flash Cache | 16TB maximum 1TB standard az alaprendszerben |
6TB maximum 1TB standard az alaprendszerben | 3TB maximum |
PCIe foglalatok száma | 24 | 24 | 8 |
Beépített I/O: 10GbE | 8 | 8 | 8 |
Beépített I/O: 8Gb FC | 8–32 | 8–32 | 8–16 |
Beépített I/O: 6Gb SAS | 0–24 | 0–24 | 0–8 |
Hálózati protokoll támogatás | FC; FCoE; IP SAN (iSCSI); NFS; CIFS; HTTP; FTP | ||
Operációs rendszer verzió | Data ONTAP 8 | ||
HA jellemzők |
|
||
[1] 192GB fizikai memória; a ténylegesen allokált memória függ a használt Data ONTAP verziótól.
Szoftver jellemzők |
Standard
|
Opcionális
Értéknövelt szoftverek:
További szoftverek: |
Támogatott konfigurációk | Magas rendelkezésre állású (HA) konfigurációk:
|
||
Támogatott diszk tálcák |
|
||
Maximális RAID csoport méretek |
RAID 6 (RAID-DP) FC: 28 db (26 db adatdiszk + 2 db paritásdiszk)
SATA: 20 db (18 db adatdiszk + 2 paritásdiszk)
FC: 14 db (13 db adatdiszk + 1 db paritásdiszk)
|
||
Támogatott operációs rendszerek | Windows 2000, Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows XP, Linux®, Sun Solaris, AIX, HP-UX, Mac® OS, VMware®, ESX | ||
LUN-ok | Max. 4 096 | ||
Támogatott host-ok száma |
|
||
FlexVol® Volume-ok | Kontrollerenként max. 500 | ||
Snapshot másolatok | Max.127 000 | ||
Volume/Aggregate mérete | 100TB | 100TB | 70TB |
Maximális portmennyiség (beépített portok + PCIe bővítőkártyával elérhető) | |||
FC Target Ports (8Gb/4Gb) (max.) | 48/48 | 48/48 | 32/48 |
FCoE Target Ports, UTA (max.) | 40[2] | 40[2] | 32 |
10GbE Ports (max.) | 40 | 40 | 24 |
GbE Ports (max.) | 44[2] | 44[2] | 36 |
6Gb SAS Ports (max.) | 72 | 72 | 40 |
FC Initiator Ports (max.) | 128 | 128 | 48 |
Adapterek maximális száma | |||
Dual 10GbE (optikai vagy réz) | 16 | 16 | 8 |
Quad GbE (réz) | 10[2] | 10[2] | 8 |
Dual 10GbE FCoE SAN Unified Target Adapter (optikai vagy réz) | 20[2] | 20[2] | 8 |
8Gb FC Target | 24 | 24 | 8 |
Dual 8Gb VI for SnapMirror over Fibre Channel (SMoFC) | 8 | 8 | 6 |
Flash Cache Performance Acceleration Module (1TB) | 16 | 6 | 2[3] |
Flash Cache Performance Acceleration Module (512GB) | 16 | 12 | 6 |
Quad 6Gb SAS Storage HBA | 12 | 12 | 8 |
Quad 4Gb FC Storage/Tape HBA (fiber) | 24/16 | 24/16 | 8/8 |
Dual SCSI Tape HBA | 16 | 16 | 8 |
[2] Az ethernet portok maximális felhasználható száma függ a használt Data ONTAP verziótól.
[3] FAS/V6210 konfigurálható két 1TB-os modullal plusz két 512GB-os modullal aktív-aktív kétkontrolleres konfigurációban. (Kontrollerenként 1TB + 512GB modulok). Így alakítható ki a max. 3TB-os modulokkal felszerelt kétkontrolleres aktív-aktív HA rendszer.
Környezeti jellemzők | |||
Hőteljesítmény | 4 540 BTU (jellemző) 6 486 BTU (maximum) |
4 268 BTU (jellemző) 6 280 BTU (maximum) |
2 594 BTU (jellemző) 3 174 BTU (maximum) |
Tömeg | 111,6 kg | 58 kg | |
Magasság | 12U hely | 12U hely | 6U hely |
Szélesség | 19" IEC rack-compliant (17,6”, 44,7 cm) | ||
Mélység | 24,3” (28,9” kábelrendezővel) | ||
Üzemi hőmérséklet, magasság, és relatív páratartalom | 10°C - 40°C; </= 3 000 m; 20% - 80% relatív cseppmentes páratartalom | ||
Üzemen kívüli hőmérséklet és relatív páratartalom | -40°C - 65°C; 5% - 95% relatív cseppmentes páratartalom, eredeti dobozában | ||
Üzemi zajterhelés | ≤ 61 dBA hangnyomás (LpA) normál üzemi feltételek mellett (22°C-on, tengerszinten) | ||
Compliance | RoHS-compliant | ||
Érintésvédelmi/környezetterhelési /biztonságos üzemeltetés szabvány megfelelések | Érintésvédelmi szabvány megfelelések: EN 60950, CE, CSA 60950, UL 60950, CB IEC60950-1 (all national deviations), EN60825-1, IRAM, GOST-R, BSMI, SONCAP, NRCS LOA (Dél-Afrika) Környezetterhelési/biztonságos üzemeltetés szabvány megfelelések: FCC Part 15 Class A, ICES-03, CE, KCC, VCCI, AS/NZS CISPR 22, EN55022, EN55024, EN61000-3-2, EN61000-3-3, SABS COC (Dél-Afrika), BSMI |
Támogatott FC és FCoE switch-ek |
NetApp széleskörű támogatást nyújt FC és FCoE switch-ekhez. A támogatott switch-ek teljes listájához, kérjük, keresse fel a kollégáinkat. |
Ha felkeltettük érdklődését, vegye fel velünk a kapcsolatot!