NetApp FAS 3200 széria
A táblázat minden adata aktív-aktív kétkontrolleres konfigurációkra vonatkozik.
FAS3270 Expanded I/O-val | FAS3270 | FAS3240 Expanded I/O-val | FAS3240 | FAS3210 | |
Maximális tárkapacitás | 2 880TB | 2 880TB | 1 800TB | 1 800TB | 720TB |
Diszkek maximális száma | 960 | 960 | 600 | 600 | 240 |
Kontrollerek kialakítása | Duplaházas HA; 2 kontroller két db 3U-s keretben, összesen 6U | Szimplaházas HA; 2 kontroller egyetlen 3U-s keretben | Duplaházas HA; 2 kontroller két db 3U-s keretben, összesen 6U | Szimplaházas HA; 2 kontroller egyetlen 3U-s keretben | Szimplaházas HA; 2 kontroller egyetlen 3U-s keretben |
Memória | 32GB | 32GB | 16GB | 16GB | 8GB |
Maximális Flash Cache | 2TB | 2TB | 1TB | 1TB | 512GB |
PCIe foglalatok száma | 12 | 4 | 12 | 4 | 4 |
Beépített I/O: 4Gb FC | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Beépített I/O: 6Gb SAS | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Beépített I/O: GbE | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Hálózati protokoll támogatás | FC; FCoE; IP SAN (iSCSI); NFS; CIFS; HTTP; FTP | ||||
Operációs rendszer verziók | Data ONTAP® 7 és 8 | ||||
HA jellemzők |
|
||||
Támogatott konfigurációk | Magas rendelkezésre állású (HA) konfigurációk
|
||||
Szoftver jellemzők |
Standard
|
Opcionális
Értéknövelt szoftverek:
További szoftverek: |
|||
Támogatott diszk polcok |
|
||||
Maximális RAID csoport méretek | RAID 6 (RAID-DP) FC: 28 db (26 db adatdiszk + 2 db paritásdiszk)
SATA: 20 db (18 db adatdiszk + 2 paritásdiszk) FC: 14 db (13 db adatdiszk + 1 db paritásdiszk)
SATA: 7 db (6 db adatdiszk + 1 db paritásdiszk) |
||||
Támogatott operációs rendszerek | Windows 2000, Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows XP, Linux®, Sun Solaris, AIX, HP-UX, Mac® OS, VMware®, ESX | ||||
LUN-ok | Max. 4 096 | ||||
Támogatott host-ok száma |
|
||||
FlexVol® Volume-ok | Kontrollerenként max. 500 | ||||
Snapshot másolatok | Max.127 000 | ||||
Volume/Aggregate mérete | 70TB | 70TB | 50TB | 50TB | 50TB |
Maximális portmennyiség (beépített portok + PCIe bővítőkártyával elérhető) | |||||
FC Target (8Gb/4Gb) (max.) | 24/52 | 8/20 | 24/52 | 8/20 | 8/20 |
10GbE/FCoE Target Ports (max) | 24 | 8 | 24 | 8 | 8 |
GbE (max.) | 52[1] | 20 | 52[1] | 20 | 20 |
6Gb SAS (max.) | 52 | 20 | 52 | 20 | 20 |
FC Initiator (max.) | 52 | 20 | 52 | 20 | 20 |
Adapterek maximális száma | |||||
Dual 10GbE (optikai vagy réz) | 12 | 4 | 12 | 4 | 4 |
Quad GbE (réz) | 12[1] | 4 | 12[1] | 4 | 4 |
Dual 10GbE FCoE SAN Unified Target Adapter (optikai vagy réz) | 12 | 4 | 12 | 4 | 4 |
8Gb FC Target (optikai) | 12 | 4 | 12 | 4 | 4 |
Dual 8Gb VI for SnapMirror® over Fibre Channel (SMoFC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Flash Cache Performance Acceleration Module (1TB) | 2 | 2 | N/A | N/A | N/A |
Flash Cache Performance Acceleration Module (512GB) | 4 | 4 | 2 | 2 | N/A |
Flash Cache Performance Acceleration Module (256GB) | N/A | N/A | 4 | 4 | 2[2] |
Quad 6Gb SAS Storage HBA | 12 | 4 | 12 | 4 | 4 |
Quad 4Gb FC Storage/Tape HBA | 12 | 4 | 12 | 4 | 4 |
Dual SCSI Tape HBA | 12 | 4 | 12 | 4 | 4 |
[1] Az ethernet portok maximális felhasználható száma függ a használt Data ONTAP verziótól
[2] FAS/V3210 rendszereken futtatott Data ONTAP 8.1 verzió esetén Flash Cache nem támogatott
Környezeti jellemzők | ||||||||||||
Hőteljesítmény | 1 884 BTU (jellemző) 2 485 BTU (maximum) |
1 393 BTU (jellemző )1 867 BTU (maximum) |
1 591 BTU (jellemző) 2 168 BTU (maximum) | 1 256 BTU (jellemző) 1 707 BTU (maximum) | 1 577 BTU (jellemző) 2 137 BTU (maximum) | |||||||
Tömeg | 67 kg | 36 kg | 67 kg | 36 kg | 36 kg | |||||||
Magasság | 6U hely | 3U hely | 6U hely | 3U hely | 3U hely | |||||||
Szélesség | 19" IEC rack-compliant (17.6”, 44.7 cm) | |||||||||||
Mélység | 24” (26,5” kábelrendezővel) | |||||||||||
Üzemi hőmérséklet, magasság, és relatív páratartalom | 10°C - 40°C; </= 3 000 m; 20% - 80% relatív cseppmentes páratartalom | |||||||||||
Üzemen kívüli hőmérséklet és relatív páratartalom | -40°C - 65°C; 5% - 95% relatív cseppmentes páratartalom, eredeti dobozában | |||||||||||
Üzemi zajterhelés | ≤ 61 dBA hangnyomás (LpA) normál üzemi feltételek mellett (22°C-on, tengerszinten) | |||||||||||
Compliance | RoHS-compliant | |||||||||||
Érintésvédelmi/környezetterhelési /biztonságos üzemeltetés szabvány megfelelések | Érintésvédelmi szabvány megfelelések: EN 60950, CE, CSA 60950, UL 60950, CB IEC60950-1 (all national deviations), EN60825-1, IRAM, GOST-R, BSMI, SONCAP, NRCS LOA (Dél-Afrika) Környezetterhelési/biztonságos üzemeltetés szabvány megfelelések: FCC Part 15 Class A, ICES-03, CE, KCC, VCCI, AS/NZS CISPR 22, EN55022, EN55024, EN61000-3-2, EN61000-3-3, SABS COC (Dél-Afrika), BSMI |
Támogatott FC és FCoE switch-ek |
NetApp széleskörű támogatást nyújt FC és FCoE switch-ekhez. A támogatott switch-ek teljes listájához, kérjük, keresse fel a kollégáinkat. |
Ha felkeltettük érdklődését, vegye fel velünk a kapcsolatot!